Usage Statistics for cti4you.readyhosting.com

Summary Period: February 2025
Generated 03-Mar-2025 02:34 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 81
Total Files 0
Total Pages 65
Total Visits 60
Total kB Files 13
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 39
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 3
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 3 7
Files per Day 0 0
Pages per Day 2 6
Sites per Day 1 5
Visits per Day 2 6
kB Files per Day 0 1
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 403 - Forbidden 80.25% 65
Code 404 - Not Found 19.75% 16

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
2 1 1.23% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.67% 1 2.56% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 1.23% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.67% 1 2.56% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
4 5 6.17% 0 0.00% 5 7.69% 4 6.67% 4 10.26% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 1.23% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.67% 1 2.56% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
6 5 6.17% 0 0.00% 5 7.69% 4 6.67% 4 10.26% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 2.47% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.33% 2 5.13% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
8 3 3.70% 0 0.00% 3 4.62% 3 5.00% 3 7.69% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.23% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.67% 1 2.56% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 1.23% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.67% 1 2.56% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
12 4 4.94% 0 0.00% 4 6.15% 4 6.67% 4 10.26% 1 6.15% 0 0.00% 0 0.00%
13 7 8.64% 0 0.00% 3 4.62% 3 5.00% 4 10.26% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 3.70% 0 0.00% 3 4.62% 3 5.00% 3 7.69% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.47% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.33% 2 5.13% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 7 8.64% 0 0.00% 3 4.62% 3 5.00% 5 12.82% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
18 7 8.64% 0 0.00% 3 4.62% 2 3.33% 4 10.26% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 4.94% 0 0.00% 4 6.15% 3 5.00% 2 5.13% 1 6.15% 0 0.00% 0 0.00%
20 5 6.17% 0 0.00% 5 7.69% 4 6.67% 4 10.26% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 1.23% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.67% 1 2.56% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 4.94% 0 0.00% 4 6.15% 4 6.67% 4 10.26% 1 6.15% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 4.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.47% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.33% 2 5.13% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
26 6 7.41% 0 0.00% 6 9.23% 6 10.00% 4 10.26% 1 9.23% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 5 6.17% 0 0.00% 5 7.69% 5 8.33% 5 12.82% 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 4 4.94% 0 0 0.00% 0 4 6.15% 0 1 6.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 4.94% 0 0 0.00% 0 4 6.15% 0 1 6.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 13 16.05% 0 0 0.00% 0 5 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 3.70% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 1 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 7 8.64% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 1 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 1.23% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 0 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 4.94% 0 0 0.00% 0 4 6.15% 0 1 6.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 7 8.64% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 1 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 3.70% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 1 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.23% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 0 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 5 6.17% 0 0 0.00% 0 5 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 5 6.17% 0 0 0.00% 0 5 7.69% 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 3.70% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 1 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 3.70% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 1 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 6 7.41% 0 0 0.00% 0 6 9.23% 0 1 9.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 39 of 39 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12 14.81% 0 0.00% 2 18.46% 0 0.00% 0 0.00% 9 15.00% 208.100.26.247
2 9 11.11% 0 0.00% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.00% 208.100.26.235
3 8 9.88% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 208.100.26.236
4 8 9.88% 0 0.00% 2 12.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.00% 208.100.26.249
5 4 4.94% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 208.100.26.243
6 3 3.70% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 208.100.26.233
7 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 198.235.24.31
8 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 198.235.24.92
9 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 205.210.31.2
10 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 205.210.31.25
11 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 104.143.88.7
12 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.106
13 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.156
14 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.201
15 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.72
16 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.99
17 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.171
18 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.177
19 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.181
20 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.206
21 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.22
22 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.240
23 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.26
24 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.38
25 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.140
26 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.141
27 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.154
28 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.161
29 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.167
30 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.173
31 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.222
32 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.233
33 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.253
34 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.3
35 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.57
36 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.64
37 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.75
38 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.93
39 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 208.100.26.248

Top 30 of 39 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12 14.81% 0 0.00% 2 18.46% 0 0.00% 0 0.00% 9 15.00% 208.100.26.247
2 8 9.88% 0 0.00% 2 12.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.00% 208.100.26.249
3 9 11.11% 0 0.00% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.00% 208.100.26.235
4 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 198.235.24.31
5 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 198.235.24.92
6 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 205.210.31.2
7 2 2.47% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 205.210.31.25
8 8 9.88% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 208.100.26.236
9 4 4.94% 0 0.00% 0 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 208.100.26.243
10 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 104.143.88.7
11 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.106
12 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.156
13 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.201
14 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.72
15 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.185.132.99
16 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.171
17 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.177
18 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.181
19 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.206
20 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.22
21 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.240
22 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.26
23 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 198.235.24.38
24 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.140
25 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.141
26 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.154
27 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.161
28 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.167
29 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.173
30 1 1.23% 0 0.00% 0 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 205.210.31.222

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 81 100.00% - (Direct Request)

Top 4 of 3 Total User Agents
# Hits User Agent
1 45 55.56% Mozilla/5.0
2 45 55.56% Netscape 6 compatible
3 23 28.40% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 1 1.23% MSIE 10.0

Usage by Country for February 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 81 100.00% 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23