Usage Statistics for cti4you.readyhosting.com

Summary Period: January 2025
Generated 03-Feb-2025 02:32 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 69
Total Files 0
Total Pages 59
Total Visits 51
Total kB Files 12
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 30
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 5
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 2 6
Files per Day 0 0
Pages per Day 1 6
Sites per Day 0 4
Visits per Day 1 4
kB Files per Day 0 1
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 403 - Forbidden 85.51% 59
Code 404 - Not Found 14.49% 10

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1 1.45% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.96% 1 3.33% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 2.90% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.92% 2 6.67% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 1.45% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.96% 1 3.33% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 2.90% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.92% 2 6.67% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 2.90% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.92% 2 6.67% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 5.80% 0 0.00% 4 6.78% 4 7.84% 3 10.00% 1 6.78% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 2.90% 0 0.00% 2 3.39% 1 1.96% 1 3.33% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 2.90% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.92% 2 6.67% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
15 5 7.25% 0 0.00% 5 8.47% 4 7.84% 4 13.33% 1 8.47% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 5.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 5 7.25% 0 0.00% 3 5.08% 2 3.92% 3 10.00% 1 5.08% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 4.35% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.96% 2 6.67% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.45% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.96% 1 3.33% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 8.70% 0 0.00% 6 10.17% 4 7.84% 4 13.33% 1 10.17% 0 0.00% 0 0.00%
22 3 4.35% 0 0.00% 3 5.08% 3 5.88% 3 10.00% 1 5.08% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 2.90% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.92% 2 6.67% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 5.80% 0 0.00% 4 6.78% 3 5.88% 3 10.00% 1 6.78% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 1.45% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.96% 1 3.33% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 5.80% 0 0.00% 4 6.78% 4 7.84% 4 13.33% 1 6.78% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 5 7.25% 0 0.00% 5 8.47% 4 7.84% 3 10.00% 1 8.47% 0 0.00% 0 0.00%
30 5 7.25% 0 0.00% 5 8.47% 4 7.84% 4 13.33% 1 8.47% 0 0.00% 0 0.00%
31 3 4.35% 0 0.00% 3 5.08% 3 5.88% 3 10.00% 1 5.08% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 1 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 0 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 4.35% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 1 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 6 8.70% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 0 1 6.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 0 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 0 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 0 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 5 7.25% 0 0 0.00% 0 5 8.47% 0 1 8.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 0 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 4.35% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 1 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 5.80% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 0 1 6.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 0 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 4.35% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 1 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 4.35% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 0 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 0 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 0 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 5 7.25% 0 0 0.00% 0 5 8.47% 0 1 8.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 10 14.49% 0 0 0.00% 0 6 10.17% 0 1 10.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 5 7.25% 0 0 0.00% 0 5 8.47% 0 1 8.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 8.70% 0 0 0.00% 0 6 10.17% 0 1 10.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 30 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10 14.49% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.236
2 9 13.04% 0 0.00% 1 11.86% 0 0.00% 0 0.00% 6 11.76% 208.100.26.233
3 8 11.59% 0 0.00% 2 13.56% 0 0.00% 0 0.00% 5 9.80% 208.100.26.247
4 5 7.25% 0 0.00% 1 8.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.88% 124.236.100.56
5 5 7.25% 0 0.00% 1 8.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 7.84% 208.100.26.249
6 3 4.35% 0 0.00% 1 5.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.88% 208.100.26.246
7 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 20.80.243.205
8 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.235
9 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.243
10 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.248
11 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 45.148.10.90
12 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 142.111.102.94
13 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 147.185.132.81
14 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 183.129.153.157
15 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 195.178.110.163
16 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.16
17 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.163
18 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.164
19 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.2
20 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.229
21 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.231
22 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.52
23 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.95
24 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.17
25 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.171
26 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.178
27 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.39
28 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.41
29 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.76
30 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 38.18.16.134

Top 30 of 30 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 11.59% 0 0.00% 2 13.56% 0 0.00% 0 0.00% 5 9.80% 208.100.26.247
2 9 13.04% 0 0.00% 1 11.86% 0 0.00% 0 0.00% 6 11.76% 208.100.26.233
3 5 7.25% 0 0.00% 1 8.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.88% 124.236.100.56
4 5 7.25% 0 0.00% 1 8.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 7.84% 208.100.26.249
5 3 4.35% 0 0.00% 1 5.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.88% 208.100.26.246
6 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 20.80.243.205
7 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.235
8 10 14.49% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.236
9 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.243
10 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 208.100.26.248
11 2 2.90% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 45.148.10.90
12 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 142.111.102.94
13 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 147.185.132.81
14 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 183.129.153.157
15 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 195.178.110.163
16 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.16
17 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.163
18 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.164
19 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.2
20 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.229
21 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.231
22 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.52
23 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 198.235.24.95
24 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.17
25 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.171
26 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.178
27 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.39
28 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.41
29 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 205.210.31.76
30 1 1.45% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 38.18.16.134

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 69 100.00% - (Direct Request)

Top 6 of 5 Total User Agents
# Hits User Agent
1 46 66.67% Mozilla/5.0
2 46 66.67% Netscape 6 compatible
3 8 11.59% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 4 5.80% MSIE 10.0
5 2 2.90% Python/3.12 aiohttp/3.11.11
6 2 2.90% Trident/7.0

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 69 100.00% 0 0.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23